Lebih Lengkap Tentang Dehidrasi
Air adalah nutrisi tunggal terbesar di tubuh - dan salah satu yang paling penting.Air diperlukan untuk mengatur suhu tubuh, menjaga kelembaban kulit, dan oksigen transportasi dan nutrisi penting ke sel. Namun, tubuh kita juga terus kehilangan air, sebagai uap napas dan sebagai cairan dari keringat dan urin, yang harus diganti. Hilangnya hanya 1 - 2 persen air tubuh dapat meletakkan beban pada sistem kardiovaskular, dan menyebabkan kesehatan dan kinerja untuk menderita.
Dehidrasi didefinisikan sebagai kehilangan cairan lebih dari dua persen dari berat badan. Dehidrasi meningkatkan ketegangan pada fisiologis, biasanya dehidrasi disebabkan karena kelelahan akibat terlalu banyak beraktifitas dan berada di udara panas. Dehidrasi bisa menyerang semua usia, anak-anak, orang dewasa, bahkan para atlet yang lebih banyak melakukan latihan fisik di udara panas.Dehidrasi diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat berdasarkan berapa banyak cairan tubuh yang hilang atau tidak diisi ulang. Bila berat, dehidrasi adalah keadaan darurat yang mengancam jiwa. Tanda-tanda awal dehidrasi bisa non-spesifik, biasanya melibatkan kelelahan, sakit kepala dan kebingungan.
Gejala dehidrasi berat meliputi:
Institute of Medicine National Academy of Sciences melakukan analisis yang ekstensif penelitian tentang hidrasi dan dirilis rekomendasi asupan cairan pada tahun 2004
Highlights dari laporan IOM:
Institute of Medicine National Academy of Sciences Pedoman Hidrasi
Rentang Usia | Air Daily Intake memadai | ||
Bayi | |||
0-6 bulan | 3 gelas * (0,7 L), diasumsikan dari susu manusia. | ||
7-12 bulan | 3,5 cangkir (0,8 L), diasumsikan dari susu manusia dan makanan pendamping dan minuman. Ini termasuk ~ 3 cangkir (0,6 L) sebagai cairan total, termasuk susu formula, jus dan air minum. | ||
Anak-anak | |||
1-3 tahun | 5,5 cangkir (1,3 L) air total, termasuk ** ~ 4 cangkir (0,9 L) sebagai minuman total,termasuk air minum. | ||
4-8 tahun | 7,5 cangkir (1,7 L) air total, termasuk ~ 5 gelas (1,2 L) sebagai minuman total,termasuk air minum. | ||
Remaja | Pria | Wanita | |
9-13 tahun | 10,5 cangkir (2,4 L) air total, termasuk ~ 8 cangkir (1,8 L) sebagai minuman total,termasuk air minum. | 10 cangkir (2,3 L) air total, termasuk ~ 8 cangkir (1,8 L) sebagai minuman total, termasuk air minum. | |
14-18 tahun | 14 cangkir (3,3 L) air total, termasuk ~ 11 cangkir (2,6 L) sebagai minuman total, termasuk air minum. | 9 gelas (2.1L) air total, termasuk ~ 7 cangkir (1,6 L) sebagai minuman total, termasuk air minum. | |
Dewasa | Pria | Wanita | |
19-70 + tahun | 16 cangkir (3,7 L) air total, termasuk ~ 13 gelas (3 L) sebagai minuman total, termasuk air minum. | 11,5 cangkir (2,7 L) air total, termasuk ~ 9 cangkir (2,2 L) sebagai minuman total, termasuk air minum. | |
* 1 gelas sama dengan 8 ons cairan (~ 240 ml). Angka dibulatkan ke 10 ml terdekat. ** "Jumlah air" termasuk cairan dari semua makanan dan minuman yang dikonsumsi. |
Catatan :
1. Pentingnya mengkonsumsi Air sebagai nutris yang paling penting bagi tubuh. Air sangat penting untuk berbagai fungsi , termasuk pencernaan, penyerapan, sirkulasi, dan fungsi ekskretoris, serta pemanfaatan air vitamin yang larut. Air membantu sendi bantal dan memainkan peran utama dalam mempertahankan suhu tubuh
Nutrisi air yang terdapat dalam air putih hanya sepertiga saja sedangkan dua pertiga-nya bisa kita konsumsi dari minuman jus, kopiminuman ringan, kacang almond dan buah-buahan serta sayuran berdaun hijau. Berikut rincinanya :
Air Isi Terpilih Makanan dan Minuman
Makanan / Minuman | % Air |
Air teh, diseduh, kopi tubruk, minuman ringan diet, kaleng / botol teh, minuman olahraga, limun, jus sayuran | 90-100% |
Susu, minuman ringan (reguler), jus buah, minuman buah | 85-90% |
Sebagian besar buah dan sayuran | 70-85% |
Keju | 40-50% |
Sereal dimasak, nasi dan pasta | 65-90% |
Roti, bagel, biskuit | 30-45% |
Siap makan sarapan sereal | 2-5% |
Ikan dan makanan laut | 70-80% |
Daging sapi, ayam, domba, babi, kalkun, daging sapi muda | 45-65% |
Kentang, pretzel, permen, biskuit, puff, buah kering, popcorn | 1-10% |
Biji dan kacang | 1-5% |
Sumber: Hidrasi: Cairan For Life (ILSI 2004)
Berapa banyak air yang kita butuhkan setiap hari untuk hidrasi yang tepat
Rentang Usia | Air Daily Intake memadai | |
Jumlah Air * | Jumlah dari minuman, termasuk air minum | |
Bayi | ||
0 - 6 bulan | 3 cangkir (0.7L) ** | N / A |
7 - 12 bulan | 3,5 gelas (0.8L) *** | |
Anak-anak | ||
1-3 tahun | 5,5 gelas (1.3L) | 4 cangkir (0.9L) |
4-8 tahun | 7,5 gelas (1.7L) | 5 cangkir (1.2L) |
Remaja, 9-13 tahun | ||
Pria | 10,5 gelas (2.4L) | 8 cangkir (1.8L) |
Wanita | 9 gelas (2.1L) | 7 cangkir (1.6L) |
Remaja, 14-18 tahun | ||
Pria | 14 gelas (3.3L) | 11 gelas (2.6L) |
Wanita | 10 cangkir (2.3L) | 8 cangkir (1.8L) |
Dewasa.19-70 + | ||
Pria | 16 cangkir (3.7L) | 13 gelas (3L) |
Wanita | 11,5 gelas (2.7L) | 9 gelas (2.2L) |
Sumber : The Coca Cola Company - Beverage Institute for Health n Wellness
Posting Komentar untuk "Lebih Lengkap Tentang Dehidrasi"