Daftar Suku Bunga Bank Untuk Pengajuan Kredit
Bank Indonesia mengeluarkan data Suku Bunga Dasar Kredit pada Desember 2012. Data SBDK yang dipublikasikan ini berasal dari bank umum konvensional yang wajib publikasi (memiliki Total Aset minimal Rp10 triliun). Informasi SBDK tersebut dapat saja berbeda dengan yang dipublikasikan pada papan pengumuman di setiap kantor Bank, website Bank (jika Bank memiliki website) dan/atau surat kabar antara lain karena menggunakan posisi data yang berbeda. Konfirmasi atas kebenaran data dan/atau keterkinian data langsung ditujukan kepada Bank yang bersangkutan. Dalam tabel ini disebutkan Kredit Konsumsi Non KPR, maksudnya Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
Bagi anda yang sedang mencari suku bunga bank untuk keperluan pengajuan kredit, bisa dilihat bank mana saja yang menawarkan suku bunga murah
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Data Posisi Akhir Desember 2012
Nama Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (%) | |||
Kredit | Kredit | Kredit Konsumsi | ||
Korporasi | Ritel | KPR | Non KPR | |
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | 10.00 | 12.00 | 10.75 | 12.00 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. | 9.75 | 11.50 | 10.00 | 12.00 |
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 8.18 |
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk | 10.00 | 11.60 | 10.65 | 12.25 |
PT BANK CIMB NIAGA, TBK | 10.10 | 10.80 | 10.80 | 10.70 |
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk | 10.36 | 10.36 | 10.86 | 10.86 |
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 10.50 | 12.50 | 11.75 | 12.49 |
PT BANK PERMATA Tbk (d/h PT. BANK BALI ) | 10.25 | 10.25 | 11.50 | 10.25 |
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | 10.09 | 10.53 | 10.02 | 10.27 |
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO),TBK | 10.00 | 10.25 | 10.45 | 11.00 |
PT BANK OCBC NISP, TBK | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 11.50 |
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 8.81 | 11.53 | 7.96 | 10.52 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 8.75 | 8.75 | 8.50 | - |
CITIBANK N.A. | 8.25 | 8.25 | - | 11.50 |
PT BANK UOB INDONESIA | 9.32 | 10.74 | 9.34 | - |
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | 5.67 | - | - | - |
PT BANK MEGA, Tbk | 11.25 | 17.25 | 12.50 | 12.50 |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | - | 17.66 | - | 18.05 |
PT BANK BUKOPIN | 10.59 | 12.51 | 12.17 | 12.33 |
STANDARD CHARTERED BANK | 8.23 | 8.53 | 8.24 | - |
PT BANK DBS INDONESIA | 9.42 | 10.11 | - | - |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
PT. BPD JAWA TIMUR | 8.99 | 10.87 | 8.99 | 10.87 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 6.83 | 7.31 | 6.67 | 11.40 |
PT ANZ PANIN BANK | 8.16 | 8.55 | 8.90 | 8.90 |
PT. BPD DKI | 9.75 | 11.35 | 10.30 | 11.10 |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 7.09 | - | - | - |
PT BANK EKONOMI RAHARJA TBK | 10.08 | 10.08 | 10.08 | - |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | 5.82 | - | - | - |
PT. BANK ICBC INDONESIA | 9.50 | 10.50 | 9.00 | 11.50 |
PT. BPD SUMATERA UTARA | 7.96 | 8.75 | 8.57 | 12.43 |
PT BPD RIAU KEPRI | 11.79 | 11.80 | 11.10 | 11.57 |
DEUTSCHE BANK AG. | 8.40 | - | - | - |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK | 8.71 | 9.21 | 8.71 | 10.21 |
PT. BPD PAPUA | 10.46 | 11.07 | 11.56 | 12.31 |
PT BANK COMMONWEALTH | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 12.50 |
PT. BANK SINARMAS | 9.46 | 9.46 | - | 9.46 |
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL | 10.80 | 12.51 | 10.67 | 12.50 |
PT BPD SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG | 11.53 | 11.50 | 12.98 | 11.52 |
BPD SUMATERA BARAT | 9.59 | 10.59 | 11.59 | 11.09 |
BANK OF CHINA | 8.65 | 8.65 | - | - |
PT. BANK BPD ACEH | 12.23 | 12.23 | 11.96 | 11.96 |
PT BANK RABOBANK | 10.50 | 11.25 | 11.25 | 12.00 |
PT BANK MUTIARA TBK. | 10.50 | 11.50 | 11.00 | 11.50 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 8.18 | 8.81 | 8.07 | 9.63 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 10.50 | 10.96 | 9.68 | 11.05 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 7.00 | - | - | - |
PD BPD KALIMANTAN SELATAN | 11.19 | 11.69 | 13.69 | 14.19 |
PT.BPD SULAWESI SELATAN DAN BARAT | 12.67 | 14.46 | 11.66 | 16.44 |
JP. MORGAN CHASE BANK | 6.05 | - | - | - |
Keterangan:
Posting Komentar untuk "Daftar Suku Bunga Bank Untuk Pengajuan Kredit"